ダビンチ手術実績Achievement
手術名/年 | 2021 (4月〜12月) |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月~4月) |
合計(件) |
---|---|---|---|---|---|---|
根治的前立腺全摘除術 | 37 | 45 | 54 | 53 | 19 | 208 |
仙骨腟固定術 | 21 | 47 | 41 | 40 | 21 | 170 |
腎部分切除術 | 8 | 14 | 11 | 10 | 3 | 46 |
腎盂形成術 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
副腎摘出術 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
腎全摘除術 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||
腎尿管全摘除術 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 | |
根治的膀胱全摘除術 | 2 | 2 | ||||
膵体尾部切除術 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | |
結腸切除術 | 3 | 15 | 23 | 12 | 53 | |
肝切除術 | 7 | 14 | 4 | 25 | ||
直腸切除・切断術 | 15 | 6 | 21 | |||
合計(件) | 66 | 129 | 145 | 182 | 73 | 計595件 |
「ダビンチ手術」を希望される皆様へContact us
- 時間帯によって、電話回線が混み合ってつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、悪しからずご了承ください。