ダビンチ手術実績Achievement
手術名/年 | 2021(4月〜12月) | 2022 | 2023(1月〜11月) | 合計(件) |
---|---|---|---|---|
根治的前立腺全摘除術 | 37 | 45 | 50 | 132 |
仙骨腟固定術 | 21 | 47 | 38 | 106 |
腎部分切除術 | 8 | 14 | 11 | 33 |
腎盂形成術 | 3 | 2 | 5 | |
副腎摘出術 | 4 | 4 | ||
腎全摘除術 | 4 | 1 | 5 | |
腎尿管全摘除術 | 10 | 5 | 15 | |
膵体尾部切除術 | 3 | 2 | 5 | |
結腸切除術 | 3 | 13 | 16 | |
肝切除術 | 6 | 6 | ||
合計(件) | 66 | 129 | 132 | 計327件 |
「ダビンチ手術」を希望される皆様へContact us
- 時間帯によって、電話回線が混み合ってつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、悪しからずご了承ください。