ダビンチ手術実績Achievement
| 手術名/年 | 2021 (4月〜12月) |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1月~11月) |
合計(件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 根治的前立腺全摘除術 | 37 | 45 | 54 | 53 | 49 | 238 |
| 仙骨腟固定術 | 21 | 47 | 41 | 40 | 54 | 203 |
| 腎部分切除術 | 8 | 14 | 11 | 10 | 6 | 49 |
| 腎盂形成術 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | |
| 副腎摘出術 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 腎全摘除術 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | |
| 腎尿管全摘除術 | 10 | 5 | 5 | 9 | 29 | |
| 根治的膀胱全摘除術 | 3 | 3 | ||||
| 膵体尾部切除術 | 3 | 2 | 8 | 5 | 18 | |
| 結腸切除術 | 3 | 15 | 26 | 34 | 78 | |
| 肝切除術 | 7 | 15 | 12 | 34 | ||
| 直腸切除・切断術 | 13 | 13 | 26 | |||
| 合計(件) | 66 | 129 | 145 | 184 | 191 | 計714件 |
「ダビンチ手術」を希望される皆様へContact us
- 時間帯によって、電話回線が混み合ってつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、悪しからずご了承ください。




