ダビンチ手術実績Achievement
手術名/年 | 2021 (4月〜12月) |
2022 | 2023 | 2024 (1月〜11月) |
合計(件) |
---|---|---|---|---|---|
根治的前立腺全摘除術 | 37 | 45 | 54 | 49 | 185 |
仙骨腟固定術 | 21 | 47 | 41 | 36 | 145 |
腎部分切除術 | 8 | 14 | 11 | 8 | 41 |
腎盂形成術 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
副腎摘出術 | 4 | 3 | 7 | ||
腎全摘除術 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
腎尿管全摘除術 | 10 | 5 | 4 | 19 | |
膵体尾部切除術 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
結腸切除術 | 3 | 15 | 20 | 38 | |
肝切除術 | 7 | 13 | 20 | ||
直腸切除・切断術 | 14 | 14 | |||
合計(件) | 66 | 129 | 145 | 164 | 計504件 |
「ダビンチ手術」を希望される皆様へContact us
- 時間帯によって、電話回線が混み合ってつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、悪しからずご了承ください。