010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	160	25.29	21.11	20.62	84.94						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	53	19.25	13.61	7.55	80.00						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	45	13.27	14.28	0.00	67.02						
010	内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	31	4.81	8.60	0.00	74.74						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全	24	30.92	17.54	12.50	85.25						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	134	3.10	4.59	0.00	70.61						
110	外科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	78	2.00	2.03	0.00	57.71						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	42	6.79	6.07	0.00	58.40						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	27	8.44	9.00	3.70	77.26						
110	外科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍	25	8.40	11.74	0.00	72.96						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	231	27.79	26.42	44.16	82.63						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	61	3.16	4.86	0.00	54.25						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	34	4.38	5.37	0.00	51.35						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	32	8.44	14.17	3.12	68.34						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼	21	3.71	5.61	0.00	46.57						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	99	16.09	15.97	20.20	72.09						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症	31	21.00	19.18	0.00	79.81						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	29	25.41	19.58	51.72	67.69						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	26	22.00	17.76	23.08	78.23						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	25	14.68	11.85	8.00	78.92						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	85	2.00	2.63	0.00	78.93						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	3.33	5.80	0.00	76.17						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性	-	4.00	5.80	0.00	70.80						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	3.50	5.07	0.00	65.00						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	-	4.00	6.31	0.00	78.00						
耳鼻咽喉科	240	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	17	6.88	6.23	0.00	49.65						
耳鼻咽喉科	240	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	10	8.20	7.73	0.00	30.50						
耳鼻咽喉科	240	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	8.63	5.69	0.00	38.63						
耳鼻咽喉科	240	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	10.25	8.56	0.00	52.63						
耳鼻咽喉科	240	5	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節	-	3.20	4.41	0.00	65.40						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	135	3.00	2.45	0.00	71.16						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	87	4.98	5.29	0.00	62.85						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	87	9.83	7.82	0.00	74.33						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	71	8.48	6.85	0.00	75.48						
310	泌尿器科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	65	8.95	8.07	0.00	72.97						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	21	5.81	6.04	0.00	44.95						
330	婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	19	3.00	3.02	0.00	35.11						
330	婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	17	5.12	5.98	0.00	46.59						
330	婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	12	2.00	2.81	0.00	44.83						
330	婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	8.00	9.27	0.00	49.13						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	103	21.92	17.54	7.77	87.14						
350	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	44	4.05	3.04	4.55	69.52						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	43	6.44	4.26	0.00	72.58						
350	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全	32	18.91	14.28	6.25	73.34						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	23	10.35	9.89	0.00	81.48						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	23	20.39	19.67	0.00	67.78						
480	血液内科	2	130010xx97x9xx	急性白血病	20	23.20	36.20	0.00	77.55						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫	16	29.63	30.75	0.00	66.00						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	14	27.86	10.00	0.00	82.21						
480	血液内科	5	130040xx99x4xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	-	32.11	20.22	0.00	78.56						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	87	7.17	8.94	2.30	78.03						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	86	2.84	2.64	0.00	71.01						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	51	9.24	10.34	1.96	69.94						
500	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	35	8.03	7.79	2.86	55.46						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	27	5.19	7.63	0.00	67.78						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	51	23.73	14.67	3.92	67.41						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ	-	31.89	15.73	0.00	72.00						
570	膠原病リウマチ内科	3	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害（その他）	-	19.71	12.37	0.00	66.43						
570	膠原病リウマチ内科	4	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	-	32.80	34.59	20.00	69.20						
570	膠原病リウマチ内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	14.67	18.57	0.00	68.33						
