010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	121	28.28	20.57	15.70	83.72						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	64	20.36	13.14	14.06	83.53						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	62	1.98	2.03	0.00	54.32						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	50	11.16	14.41	0.00	65.48						
010	内科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	21	19.43	14.36	14.29	87.24						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	152	3.06	4.74	0.66	65.86						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	52	7.04	7.11	1.92	59.08						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	30	14.73	15.76	0.00	72.7						
110	外科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	28	2.00	2.03	0.00	55.64						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	27	8.00	9.00	0.00	65.93						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	231	27.58	25.32	48.05	83.24						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	40	3.00	4.90	0.00	59.35						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	34	3.32	5.99	0.00	54.12						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	28	8.18	14.64	7.14	71.96						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	27	15.22	18.36	14.81	58.41						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	75	18.61	15.63	25.33	75.03						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	38	28.50	18.90	55.26	73.11						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	20	14.70	11.78	5.00	81.85						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	20	20.85	17.48	35.00	78.35						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	20	6.35	8.30	0.00	75.75						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	55	2.02	2.71	0.00	80.45						
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	-	5.36	-	-						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性	-	-	6.07	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障	-	-	5.41	-	-						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	-	-	6.59	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	14	6.50	6.47	0.00	62.64						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.84	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.75	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	-	-	4.92	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	-	-	5.71	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	159	3.04	2.50	0.00	70.55						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	91	5.97	5.56	3.30	60.34						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	66	8.79	7.02	0.00	75.03						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	60	10.80	8.23	0.00	74.23						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	52	12.94	11.63	0.00	71.67						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	20	5.05	6.04	0.00	40.95						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	16	5.69	6.11	0.00	44.31						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	14	3.00	3.05	0.00	39.00						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	-	-	9.46	-	-						
330	婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	-	-	2.87	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全	83	21.39	17.35	3.61	86.52						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	66	3.82	4.36	1.52	69.29						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	54	3.83	3.06	5.56	71.65						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	31	9.26	10.24	0.00	78.84						
350	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	27	29.78	20.57	3.70	85.52						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫	36	21.81	19.92	0.00	66.94						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病	21	29.33	37.46	0.00	60.57						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫	17	12.94	10.66	0.00	78.94						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫	14	21.21	13.91	0.00	74.36						
480	血液内科	5	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫	11	39.91	31.17	0.00	66.82						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	115	8.04	9.21	2.61	78.31						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	69	3.38	2.65	0.00	70.26						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	41	6.98	10.48	0.00	76.80						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	32	6.34	7.70	0.00	70.06						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	30	5.83	7.74	0.00	56.43						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	46	23.35	14.75	2.17	63.39						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ	14	24.07	15.50	14.29	77.00						
570	膠原病リウマチ内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	-	18.42	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	-	-	36.13	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.57	-	-						
640	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	32	14.66	13.12	0.00	75.13						
640	緩和ケア科	2	060020xx99x0xx	胃の悪性腫瘍	-	-	10.44	-	-						
640	緩和ケア科	3	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍	-	-	10.88	-	-						
640	緩和ケア科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	-	-	8.04	-	-						
640	緩和ケア科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍	-	-	9.42	-	-						
