010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	179	24.35	20.92	15.64	86.44						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	75	22.35	12.58	9.33	81.73						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	51	2.00	2.04	1.96	53.98						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	48	8.31	10.08	0.00	78.33						
010	内科	5	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	38	6.84	10.42	0.00	70.55						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	118	3.19	4.96	0.00	66.91						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	75	6.67	7.30	0.00	61.37						
110	外科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	57	2.00	2.04	0.00	53.46						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	38	9.74	8.95	5.26	70.24						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	35	13.31	10.08	2.86	71.26						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	202	28.85	26.30	43.07	83.20						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	38	2.95	5.68	0.00	64.05						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	24	3.29	6.07	0.00	55.54						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	19	6.37	15.48	0.00	74.00						
120	整形外科	5	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼	14	11.5	16.24	0.00	47.29						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満	93	15.82	16.18	24.73	69.42						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	43	19.42	18.72	53.49	69.74						
150	脳神経外科	3	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	40	20.23	20.17	47.50	81.05						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	37	8.76	9.69	2.70	77.62						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	30	8.60	11.80	0.00	75.40						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	69	2.03	2.84	0.00	80.30						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性	-	3.38	7.05	0.00	75.88						
230	眼科	3	020200xx99x2xx	黄斑、後極変性	-	2.00	2.47	0.00	73.50						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患	-	2.67	6.16	0.00	67.33						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症	-	3.60	7.52	0.00	49.80						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	134	3.05	2.53	0.00	68.93						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	90	4.90	5.62	0.00	59.34						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	68	8.51	7.20	0.00	73.34						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	66	8.65	8.65	0.00	72.50						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	27	16.22	12.58	7.41	66.30						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	19	3.00	3.20	0.00	38.21						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	14	5.64	6.16	0.00	48.93						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	10	8.00	9.87	0.00	46.10						
330	婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	10	5.60	6.28	0.00	52.10						
330	婦人科	5	120100xx02xxxx	子宮内膜症	-	6.00	6.75	0.00	39.57						
350	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	112	3.50	3.01	2.68	66.59						
350	循環器科	2	050130xx99000x	心不全	89	24.78	17.66	1.12	83.35						
350	循環器科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	83	26.87	20.92	16.87	86.34						
350	循環器科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	81	4.48	4.47	0.00	69.26						
350	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	32	14.19	11.01	6.25	80.38						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫	36	23.56	16.17	0.00	70.39						
480	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	30	34.53	23.43	0.00	73.60						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病	16	33.25	40.13	0.00	72.69						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群	11	13.00	21.33	0.00	78.73						
480	血液内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫	10	21.60	17.10	0.00	69.00						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	70	4.77	10.08	2.86	76.21						
500	消化器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	47	21.11	20.92	12.77	86.23						
500	消化器内科	3	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	36	3.44	2.67	0.00	69.89						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍	31	4.65	8.52	0.00	74.81						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	26	7.81	7.75	7.69	67.65						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	37	24.57	15.58	5.41	70.84						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ	-	28.67	15.90	11.11	75.33						
570	膠原病リウマチ内科	3	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患	-	19.89	28.25	0.00	58.78						
570	膠原病リウマチ内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	-	28.00	19.06	0.00	75.38						
570	膠原病リウマチ内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	-	20.67	12.58	16.67	79.17						
